2020年12月8日(火) 1点集中

トレード日記

今日は寄付きから引けまでニューラル(4056)に集中して買いと売りを繰り返してみた。
うまく流れに乗れて利益が取れたと思う。
ただ、欲を言えば改善する点がいくつかあったので明日はそれに挑戦してみようと思う。

4056 ニューラル

買建
① 9:01 4,305円(100株) → 9:12 4,470円(100株) +16,500円
② 10:21 4,330円(100株) → 10:42 4,350円(100株) +2,000円
③ 11:17 4,310円(100株) → 12:42 4,360円(100株) +5,000円
④ 12:46 4,255円(100株) → 13:13 4,220円(100株) -3,500円
⑤ 14:25 4,115円(100株) → 14:42 4,090円(100株) -2,500円
買建利益:+17,500円

売建
① 9:00 4,420円(100株) → 9:05 4,320円(100株) +10,000円
② 10:05 4,370円(100株) → 10:10 4,300円(100株) +7,000円
③ 10:54 4,375円(100株) → 10:58 4,410円(100株) -3,500円
④ 11:04 4,360円(100株) → 11:17 4,310円(100株) +5,000円
⑤ 14:10 4,160円(100株) → 14:15 4,080円(100株) +8,000円
売建利益:+26,500円

トータル利益:+44,000円

今日の利益:+44,000円

今月の利益:+83,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました