2020年12月7日(月) 翻弄される

トレード日記

今日は少しでも利益を引っ張る方法として両建てを試してみたがチャートの動きに翻弄されて、利益を出すことが目的のはずなのに両建てすることが目的になってしまい、トレードがかなり雑になってしまった。
やっぱりなれないことはしないで、まずは自分のスタイルで確実に勝てるようになってから違う方法を試そうと思った。

3681 ブイキューブ

① 9:55 3,480円(100株) → 10:19 3,355円(100株) -12,500円 買建
② 9:55 3,465円(100株) → 10:09 3,450円(100株) +1,000円 売建
③ 10:15 3,405円(100株) → 10:20 3,375円(100株) +3,000円 売建
④ 10:20 3,375円(100株) → 10:33 3,380円(100株) +500円 買建

利益:-8,000円

①の買建のロスカットが遅すぎた。両建てでもロスカットはきちんと行わないと
利益は出せないと思う。

4056 ニューラルポケット

買建
① 9:09 4,590円(100株) → 9:15 4,655円(100株) +6,500円 
② 9:16 4,630円(100株) → 9:21 4,575円(100株) -5,500円 
③ 9:22 4,550円(100株) → 9:29 4,605円(100株) +5,500円 
④ 9:29 4,630円(100株) → 9:39 4,600円(100株) -3,000円 
⑤ 9:40 4,600円(100株) → 9:52 4,580円(100株) -2,000円 
⑥ 10:34 4,435円(100株) → 10:37 4,400円(100株) -3,500円 
⑦ 10:49 4,380円(100株) → 11:10 4,350円(100株) -3,000円 
⑧ 11:27 4,385円(100株) → 12:46 4,260円(100株) -12,500円 
⑨ 12:52 4,300円(100株) → 13:32 4,390円(100株) +9,000円 
⑩ 13:39 4,470円(100株) → 14:01 4,670円(100株) +20,000円 
⑪ 14:05 4,705円(100株) → 14:08 4,700円(100株) -500円 
⑫ 14:19 4,670円(100株) → 14:24 4,600円(100株) -7,000円
⑬ 14:36 4,550円(100株) → 14:40 4,525円(100株) -2,500円
⑭ 14:47 4,505円(100株) → 14:51 4,520円(100株) +1,500円

利益:+3,000円

売建 
① 9:06 4,680円(100株) → 9:26 4,545円(100株) +13,500円
② 9:26 4,570円(100株) → 9:33 4,715円(100株) -14,500円
③ 9:36 4,560円(100株) → 9:41 4,605円(100株) -4,500円
④ 9:49 4,590円(100株) → 9:53 4,580円(100株) +1,000円
⑤ 10:37 4,395円(100株) → 10:47 4,350円(100株) +4,500円
⑥ 11:10 4,350円(100株) → 11:24 4,395円(100株) -4,500円
⑦ 12:40 4,320円(100株) → 12:53 4,300円(100株) +2,000円
⑧ 13:11 4,350円(100株) → 13:18 4,365円(100株) -1,500円
⑨ 13:23 4,415円(100株) → 13:26 4,450円(100株) -3,500円
⑩ 13:41 4,450円(100株) → 13:46 4,560円(100株) -11,000円
⑪ 13:51 4,585円(100株) → 15:00 4,420円(100株) +16,500円

利益:-2,000円

トータル利益:+1,000円

両建することが目的になってエントリーが遅くなった。
下落トレンドの時は売建はホールド、上昇の時は買建をホールドしながら両建をすれば
もっと利益が出せたと思う。

今日の利益:-7,000円

今月の利益:+39,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました